PE 500 (HD)- Polietilen 500 ima dobru hemijsku otpornost na gotovo sve kiseline i baze, deterdžente i toplu vodu. PE 500 ima dobre izolacione osobine i lako se vari. Radna temperatura je od -50 ° C do +90 ° C.
Karakteristike:
- visoka žilavost (takođe pri niskoj temperaturi)
- vrlo niska apsorpcija vode
- niska paropropustljivost
- bezbedno za hranu
- mekana površina (niska zatezna čvrstoća)
- prirodna boja nije otporna na vremenske uslove
Primena:
- delovi ventila
- komponente sa medicinskim aplikacijama
- klizni profili
- komponente za prehrambenu industriju
- delovi u konstrukciji rezervoara

Speifična gustina – 0,96 g/cm3
Šipke: ∅ 10 – 500 mm – 1 m
Ploče: ≠ 2 – 100 mm – 2020×1020 mm/ 2020×1220 mm/ 3030×1020 mm/3030×1220 mm/6100×1020 mm/ 6100×1220 mm
| Šipke | Tolerancija (mm) Min. Max. | Polietilen PE 500 kg/m | Dužina m |
| 10 | +0,1 +0,7 | 0.085 | 1 |
| 12 | +0,1 +0,7 | 0.12 | 1 |
| 15 | +0,2 +0,8 | 0.22 | 1 |
| 20 | +0,2 +0,8 | 0.32 | 1 |
| 25 | +0,2 +0,8 | 0.51 | 1 |
| 30 | +0,2 +1,0 | 0.72 | 1 |
| 35 | +0,2 +1,0 | 0.98 | 1 |
| 40 | +0,2 +1,0 | 1.28 | 1 |
| 45 | +0,2 +2,0 | 1.65 | 1 |
| 50 | +0,2 +2,2 | 2.11 | 1 |
| 55 | +0,2 +2,2 | 2.34 | 1 |
| 60 | +0,2 +2,2 | 2.88 | 1 |
| 65 | +0,2 +2,2 | 3.7 | 1 |
| 70 | +0,2 +2,2 | 3.9 | 1 |
| 75 | +0,2 +2,2 | 4.5 | 1 |
| 80 | +0,4 +3,6 | 5.1 | 1 |
| 90 | +0,4 +3,6 | 6.5 | 1 |
| 100 | +0,4 +3,6 | 7.9 | 1 |
| 110 | +0,4 +4,6 | 9.6 | 1 |
| 120 | +0,4 +4,0 | 11.4 | 1 |
| 130 | +0,5 +5,2 | 13.3 | 1 |
| 140 | +0,8 +5,5 | 15.5 | 1 |
| 150 | +0,8 +5,5 | 17.9 | 1 |
| 160 | +0,8 +5,5 | 20.3 | 1 |
| 170 | +0,8 +5,5 | 21.9 | 1 |
| 180 | +0,8 +6,5 | 25.7 | 1 |
| 200 | +0,8 +7,5 | 32.2 | 1 |
| 220 | +1,1 +7,8 | 42 | 1 |
| 250 | +1,1 +7,8 | 50 | 1 |
| 280 | +1,1 +7,8 | 60 | 1 |
| 300 | +1,1 +8,2 | 72 | 1 |
| 320 | +1,1 +8,2 | 77 | 1 |
| 350 | +1,1 +10,0 | 98 | 1 |
| Ploče | Tolerancija (mm) Min. Max. | Polietilen PE 500 (kg) 1000×1000 mm |
| 1 | -0,2 +0,2 | 1.0 |
| 2 | -0,2 +0,2 | 2.0 |
| 3 | -0,2 +0,2 | 2.7 |
| 4 | -0,2 +0,2 | 3.8 |
| 5 | -0,2 +0,2 | 4.8 |
| 6 | -0,2 +0,2 | 5.7 |
| 8 | +0,2 +0.,5 | 7.6 |
| 10 | +0,2 +0,5 | 9.6 |
| 12 | +0,2 +0,5 | 11.6 |
| 15 | +0,2 +0,5 | 14.5 |
| 20 | +0,3 +0,8 | 19.5 |
| 25 | +0,3 +1,0 | 24 |
| 30 | +0,4 +1,0 | 28 |
| 35 | +0,4 +1,0 | 33 |
| 40 | +0,4 +1,0 | 38 |
| 50 | +0,4 +1,0 | 48 |
| 60 | +0,4 +1,1 | 60 |
| 70 | +0,4 +1,0 | 68 |
| 80 | +0,4 +1,1 | 77 |
| 100 | +0,4 +1,2 | 96 |




