Koristi se kao zaptivni materijal za zaptivanje vode,vazduha,nafte i naftni derigvata, organski i neorganski kiselina, užina,rastvarača,zaptivanje u prehrambenoj industriji, elektroizolacija u trafovima i liftovima za 20 KV. Koriste se i za različite namjene u industrijskim uslovima eksploatacije za oblaganje prostorija,hala te kao zaštita od udara. Iz ploča se isjecaju razni zaptivači, ulošci, podmetači, mebrane.
| Naziv | ASTM def. | Sastav | Osobine |
| SBR | SBR | Stiren Butadien | Guma na SBR bazi, otporna na vodu, soli, slabe kiseline, atmosferske uticaje, vrlo dobrih fizičkih osobina. |
| Prirodna guma | NR | Prirodni polisopren | Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, te vrlo dobrom otpornošću na abraziju i kiseline. |
| Nitril | NBR | Nitril Butadien | Odlikuje se dobrom otpornošću na mineralna ulja, tekuća goriva do 30% aromatskih supstanci i inertne plinove. |
| EPDM | EPDM | Ethilen Propilen Termopolimer | Odlikuje se vrlo dobrom otpornošću na ozon, starenje, kemijske otopine, kiseline, lužine, te utjecaj pare. |
| Neopren | CR | Polychloroprene | Dobrih mehaničkih osobina, vrlo dobre otpornosti na vodu, ulja, vatrootpornost (samougasivost) i vremenske utjecaje. |
| Silikon | VMQ | Policloropren | Vrlo otporna na kemijske uticaje, starenje i extremne temp. Pogodna za kemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju. |
| Butil | IIR | Isobutilen Isopren | Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, otpornosću na vodu, udare, povišenu temperaturu i vremenske uticaje. |
- Tehničke karakteristike
| Naziv | boja | spec. težina gr/cm3 | tvrdoća Shore A | zat. cvrst. kg/cm2 | istezanje do % | temp. otpornost C |
| SBR – standard | crna | 1,5 | 65 | 60 | 250 | -20 do +70 |
| SBR – armiran platnom | crna | 1,5 | 65 | 60 | 250 | -20 do +70 |
| NR 45 prirodna guma | crna | 1,15 | 45 | 120 | 500 | -40 do +70 |
| NBR prehrambena | bijela | 1,45 | 60 | 80 | 500 | -30 do +90 |
| NBR 70/ST – NITRIL | crna | 1,4 | 70 | 80 | 300 | -30 do +70 |
| NBR 75/S – NITRIL | crna | 1,3 | 75 | 165 | 300 | -20 do +110 |
| NBR 60 C – NITRIL | crna | 1,6 | 60 | 40 | 250 | -30 do +70 |
| EPDM M65 C | crna | 1,4 | 65 | 80 | 250 | -40 do +100 |
| EPDM M70 S | crna | 1,3 | 70 | 100 | 350 | -40 do +130 |
| CR – NEOPREN 60 C | crna | 1,3 | 60 | 60 | 250 | -30 do +80 |
| CR – NEOPREN 70 ST | crna | 1,4 | 70 | 80 | 250 | -30 do +90 |
| CR – NEOPREN 60 S | crna | 1,4 | 60 | 100 | 350 | -30 do +110 |
| VMQ-SILIKON | prozirna | 1,2 | 60 | 85 | 300 | -50 do +200 |
| IIR-Butyl | crna | 1,2 | 70 | 80 | 300 | -40 do +160 |
| Sandwich typ 1 | crna/zelena | 1,2/1,2 | 60/50 | 100/100 | 400/400 | -30 do +70 |
| SBR+NR Antiabraziv L | crna | 1,2 | 60 | 100 | 400 | -30 do +70 |
- Hemijska i temperaturna postojanost
| NR | SBR | NBR | CR | IIR | EPDM | VMQ | EU | FKM | |
| VODA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRIRODNIGAS | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| MINERALNE KISELINE | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| LUŽINE | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ORGANSKE KISELINE | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| NAFTINI DERIVATI | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| BILJNA ULJA | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| VODENAPARA | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| OZON | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TEMPERATURNI OPSEG (OC) | -50÷100 | -30÷100 | -30÷100 | -30÷100 | -40÷140 | -40÷150 | -60÷250 | -30÷80 | -20÷250 |
Ocjena postojanosti:
1 – Postojan u potpunosti
2 – Postojan
3 – Djelimično postojan
4 – Nepostojan




